| Home โ Away | Score | Odds | Bet | Picks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telstar vs NAC Breda ๐ณ๐ฑNetherlands โ Eredivisie | 3-0 | 1.30 | DC | 12 |
| 2 | Bastia vs Annecy ๐ซ๐ทFrance โ Ligue 2 | 0-2 | 1.45 | DC | X2 |
| 3 | Jong Ajax vs Helmond Sport ๐ณ๐ฑNetherlands โ Eerste Divisie | 5-1 | 2.40 | FT | 1 |
| 4 | Den Bosch vs Roda ๐ณ๐ฑNetherlands โ Eerste Divisie | 2-2 | 1.25 | DC | 12 |
| 5 | Montpellier vs Reims ๐ซ๐ทFrance โ Ligue 2 | 0-0 | 1.45 | DC | 1X |
| 6 | FC Augsburg vs 1. FC Kรถln ๐ฉ๐ชGermany โ Bundesliga | 2-0 | 2.35 | FT | 1 |
| 7 | Albacete vs Almeria ๐ช๐ธSpain โ Segunda Divisiรณn | 1-1 | 1.50 | DC | X2 |
| 8 | Strasbourg vs Lens ๐ซ๐ทFrance โ Ligue 1 | 1-1 | 3.65 | FT | X |
| 9 | Parma vs Cagliari ๐ฎ๐นItaly โ Serie A | 1-1 | 3.05 | FT | X |
| 10 | Athlone Town vs Wexford ๐ฎ๐ชIreland โ First Division | 2-2 | 3.25 | FT | X |
| 11 | Harrogate Town vs Cheltenham ๐ฌ๐งEngland โ League Two | 1-1 | 3.15 | FT | X |
| 12 | Levante vs Alaves ๐ช๐ธSpain โ La Liga | 2-0 | 2.85 | FT | 2 |
| 13 | Bristol City vs Watford ๐ฌ๐งEngland โ Championship | 1-2 | 1.40 | DC | 1X |
